Список должников
Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Генерала Белобородова пр-кт, 01
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 10332 руб. 75 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 9308 руб. 74 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 8447 руб. 48 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 8374 руб. 58 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 8203 руб. 71 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 7713 руб. 58 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 7323 руб. 21 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 6483 руб. 54 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 6417 руб. 46 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 6148 руб. 70 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 5974 руб. 43 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 5471 руб. 13 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 5324 руб. 76 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 5317 руб. 33 коп. |
Генерала Белобородова пр-кт | 01 | 5285 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215 332,48
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений